-
- 이전 상품
- 고품격 ICE 원두커피 자동판매기
- 24.04.22
-
- 다음 상품
- 복합자동판매기
- 24.04.01
대일유통
자판기안내
고품격 원두커피 자동판매기
상세 재원
제품 상세스펙
전기 특징 | 전기 정격 | 단상 220V 60Hz | |
---|---|---|---|
간판 조명 | 20W × 2개 | ||
온도 표시기 | 디지털 방식 | ||
판매 장치 | HOT 음료 | 판매음료 종류 | 일반커피 1종4맛, 원두커피 1종5맛, 차 1종(1맛), 초코 1종(2맛) |
설탕 가감기능 | 5단계 가감 선택 | ||
선택버튼 수 | 12개 | ||
캐니스터 수 | 7개(원두통 1개 포함) | ||
원료 투출 방식 | AUGER 회전으로 자유낙하 | ||
Mixing 타입 | 커피:수평형, 국산차:수평형 | ||
컵수 및 용량 | 6.5온스 400개, 9.0온스 300개 | ||
급수 방식/물통 용량 | 하부 강제 급수 / 56리터(28리터 2개) | ||
온수통 용량 | 60.리터 | ||
히터 용량 | 1,500W | ||
원두 커피 | 원두 추출 방식 | 고온/고압 강제추출(ESPRESSO TYPE) | |
Mill 장치 | 상/하 커터에 의한 원두 SLICE | ||
히터 용량 | 1,200W | ||
정수기 | 활성탄 필터 | ||
운영 기능 | 상품 설정기능 | Flexible 상품별 버튼배열. 임의 변경 가능-프리믹스 포함 | |
원료값 설정 | 노트북으로 세팅값 설정 가능 / IPS(In-System Programmer) | ||
Program Upgrade | 노트북으로 세팅값 설정 가능 / IPS(In-System Programmer) | ||
외형(WXHXD) | 770 × 1,830 × 690mm |
기본 스펙
전원
단상 220V 60Hz
크기
770 × 1,830 × 690mm
중량
- kg
컬럼
12
특수기능
하부 강제 급수 / 56리터(28리터 2개)
최대 수용량
300개