-
- 이전 상품
- 캔 & PET 자판기
- 24.03.29
-
- 다음 상품
- 캔 복합자판기
- 24.03.29
대일유통
자판기안내
캔 & PET 자판기
상세 재원
제품 상세스펙
- 슬림한 디자인 및 가격으로 효율성 극대화
- 사이드타입 채용으로 기존 운영자판기 금전시스템 활용 가능
- Can & PET 음료 냉/온 겸용 사용 가능
제품외형 | 620(W) × 795(D) × 1,830(H)mm | |
---|---|---|
컬럼 | PET : 12(6SLE x 2SET) | |
버튼 | 12(6버튼 2단배열) | |
조명 | LED조명, 취출구 LED(판매시 점등) | |
판매상품 | 12종류 | |
상품수용량 | 262개(250㎖캔기준) | |
중량 | 210kg | |
전원 | 단상 220V, 60Hz | |
냉각 unit |
구성 | 1COMP 2EVA |
냉가온 | 좌-우 냉온전환 | |
COMP | 왕복동식 COMP | |
냉매 | R134a, 120g | |
히터 | 640W(좌 : 320W, 우 : 320W) | |
제상수증발 | HOT PIPE 증발 | |
온도조절 | 써미스터 | |
코인메카니즘 | 부착 | |
지폐식별기 | 부착 |
기본 스펙
전원
단상 220V, 60Hz
크기
620(W) × 795(D) × 1,830(H)mm
중량
210 kg
컬럼
12(6버튼 2단배열)
특수기능
좌-우 냉온전환
최대 수용량
262개(250㎖캔기준)